[パズドラZ攻略Wiki] rtwiki
ダンジョン/闇の神殿
をテンプレートにして作成
トップ
一覧
単語検索
スマホ版
▼
開始行:
*闇の神殿 [#e4dcbde8]
|LEFT:200|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:...
|~名称 |>|>|>|>|>|>|~出現モンスター|
|BGCOLOR(#ffffff):[[闇の神殿>ダンジョン/闇の神殿]]|BGCOLO...
|ステージ1 神殿入口 |>|>|>|>|>|>|ワルドゥ ワルザード ブラ...
|ステージ2 神官の間 |>|>|>|>|>|>|ワルドゥ ワルザード 影龍...
|ステージ3 天空龍の間 |>|>|>|>|>|>|ワルドゥ ワルザード 邪...
|~面|~モンスター |~属|~攻撃力|~後|~HP|~防御|~備考|
|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):共通|
|| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ1 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ2 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ3 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ4 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
- 攻撃ターン数は表記より1ターン前後することがあります
- ドロップ報告はコメント欄を参照してください
//|| |BGCOLOR(#f1bba6):火|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#a6f1f1):水|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#bbf1a6):木|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#f1f1a6):光|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#bba6f1):闇|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//&br;
* コメント [#l8b7f60b]
#pcomment
RIGHT:&color(#dc143c){事前に[[コメントポリシー]]を参照し...
終了行:
*闇の神殿 [#e4dcbde8]
|LEFT:200|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:...
|~名称 |>|>|>|>|>|>|~出現モンスター|
|BGCOLOR(#ffffff):[[闇の神殿>ダンジョン/闇の神殿]]|BGCOLO...
|ステージ1 神殿入口 |>|>|>|>|>|>|ワルドゥ ワルザード ブラ...
|ステージ2 神官の間 |>|>|>|>|>|>|ワルドゥ ワルザード 影龍...
|ステージ3 天空龍の間 |>|>|>|>|>|>|ワルドゥ ワルザード 邪...
|~面|~モンスター |~属|~攻撃力|~後|~HP|~防御|~備考|
|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):共通|
|| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ1 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ2 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ3 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#afd3af):ステージ4 ?|
|0| ||&color(#b00){'' ''};|&color(#b00){?};||||
- 攻撃ターン数は表記より1ターン前後することがあります
- ドロップ報告はコメント欄を参照してください
//|| |BGCOLOR(#f1bba6):火|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#a6f1f1):水|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#bbf1a6):木|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#f1f1a6):光|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//|| |BGCOLOR(#bba6f1):闇|&color(#b00){''?''};|&color(#b...
//&br;
* コメント [#l8b7f60b]
#pcomment
RIGHT:&color(#dc143c){事前に[[コメントポリシー]]を参照し...
ページ名:
トップ
新規
最終更新
ヘルプ
RSS
▲
ダンジョン/闇の神殿 をテンプレートにして作成のトップへ